Cursul valutar al acestei zilei a fost publicat în jurul orei 13.00. Noile valori puse la dispoziție de Banca Națională a României rămân disponibile timp de 24 de ore, până la o altă ședință bancară. Vezi ce valori au monedele care te interesează și cum au evoluat ele. Află cât costă euro, dolarul american sau lira sterlină.
Curs valutar EURO
Curs Valutar BNR valabil astazi 16.02.2022
Valuta | Simbol | 16.02.2022 | 15.02.2022 | 14.02.2022 | 11.02.2022 | 10.02.2022 | |
Euro | EUR | 4.9405 | 4.9434 | 4.9455 | 4.9447 | 4.9450 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3406 | 4.3554 | 4.3702 | 4.3392 | 4.3218 | |
Francul elvetian | CHF | 4.6929 | 4.7091 | 4.7269 | 4.6823 | 4.6803 | |
Lira sterlina | GBP | 5.8879 | 5.9026 | 5.9104 | 5.8862 | 5.8656 | |
gramul de aur | XAU | 258.8389 | 259.7966 | 260.6495 | 254.8310 | 254.6604 | |
Dolarul australian | AUD | 3.1118 | 3.1086 | 3.1044 | 3.0961 | 3.1098 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.5260 | 2.5275 | 2.5286 | 2.5282 | 2.5283 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.4237 | 3.4268 | 3.4236 | 3.4103 | 3.4102 | |
Coroana ceha | CZK | 0.2029 | 0.2021 | 0.2018 | 0.2026 | 0.2028 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6639 | 0.6642 | 0.6646 | 0.6645 | 0.6646 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2757 | 0.2772 | 0.2778 | 0.2762 | 0.2751 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3922 | 1.3897 | 1.3882 | 1.3975 | 1.3973 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.7513 | 3.7670 | 3.7942 | 3.7400 | 3.7312 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2436 | 0.2450 | 0.2434 | 0.2423 | 0.2417 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4881 | 0.4897 | 0.4905 | 0.4903 | 0.4902 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1006 | 1.0957 | 1.0834 | 1.0937 | 1.1020 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0579 | 0.0574 | 0.0569 | 0.0578 | 0.0578 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4679 | 0.4675 | 0.4635 | 0.4659 | 0.4720 | |
Lira turceasca | TRY | 0.3182 | 0.3192 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3188 | |
DST | XDR | 6.0882 | 6.1020 | 6.1169 | 6.0850 | 6.0695 |
Moneda euro a scăzut din nou. Deși nu poate fi vorba de o scădere semnificativă, se observă deja că a pierdut din valoare, ajungând astăzi la 4.9405 lei, după ce ieri, 15 februarie, a fost cotat la 4.9434 lei.
Specialiștii se așteptau la o creștere radicală la finalul anului 2021 sau la începutul lui 2022, dar se pare că nu a mai înregistrat valori-record. Totuși, euro se menține pe poziții și nu scade prea mult. Economiștii cred că ne va uimi perioadă următoare.
Curs valutar 16 februarie
Dolarul american a scăzut și el, ajungând la valoarea de 4.3406 lei. Moneda a avut parte de o evoluție mare în ultima perioadă și a fost cotată cu valori destul de mari față de aceeași perioadă de anul trecut.
ROBOR la trei luni a rămas ieri la 3,55%, aceeaşi valoare cu cea din şedinţa precedentă şi egală cu cel mai ridicat nivel din 24 februarie 2014 şi până acum.
ROBOR la şase luni a crescut ieri la 3,75%, faţă de 3,73%, nivelul din şedinţa precedentă şi a atins cea mai mare valoare din 7 octombrie 2013 şi până acum.
Aurul a crescut ieri la 259,7966 lei pentru un gram, faţă de 260,6495 pentru un gram, nivelul din şedinţa precedentă.
Be First to Comment