Curs BNR, 24 iunie 2022. Banca Națională a României a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 24 iunie.
BNR informează că euro a crescut la 4,9471 lei.
Pe de altă parte, dolarul a scăzut la 4,6905 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare
din data de 24 iunie 2022
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,2437 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5294 |
Dolarul canadian | CAD | 3,6188 |
Francul elvetian | CHF | 4,8974 |
Coroana ceha | CZK | 0,1999 |
Coroana daneza | DKK | 0,6650 |
Lira egipteana | EGP | 0,2498 |
Euro | EUR | 4,9471 |
Lira sterlina | GBP | 5,7699 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2342 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4738 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2447 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4739 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0508 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0873 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4630 |
Lira turceasca | TRY | 0,2700 |
Dolarul american | USD | 4,6905 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2941 |
Realul brazilian | BRL | 0,8953 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7005 |
Rupia indiana | INR | 0,0599 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3624 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2349 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9599 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0421 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1589 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2770 |
Kuna croata | HRK | 0,6569 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1322 |
Gramul de aur | XAU | 275,6173 |
DST | XDR | 6,2674 |
Be First to Comment